单位信息 | 转让负责人 | 谢春芝 | 校内完成单位 | 计算机与软件工程学院 | |
受让单位 (转让、许可) | 单位名称:广州大鱼创福科技有限公司 | ||||
是否关联交易: 否 | |||||
成果信息 | 专利名称 | 专利号 | 转让金额 | 第一发明人 | 专利类型 (发明、实用新型、外观设计) |
基于全变分深度学习的图像融合方法及其应用与系统 | 2020101382795 | 17000 | 谢春芝 | 发明 | |
转化方式 | 转让 | 转让/许可期限 |
| ||
定价方式 | 协议定价 | ||||
公示起止时间 | 2023年6月19日--7月4日 |
单位信息 | 转让负责人 | 谢春芝 | 校内完成单位 | 计算机与软件工程学院 | |
受让单位 (转让、许可) | 单位名称:广州大鱼创福科技有限公司 | ||||
是否关联交易: 否 | |||||
成果信息 | 专利名称 | 专利号 | 转让金额 | 第一发明人 | 专利类型 (发明、实用新型、外观设计) |
基于全变分深度学习的图像融合方法及其应用与系统 | 2020101382795 | 17000 | 谢春芝 | 发明 | |
转化方式 | 转让 | 转让/许可期限 |
| ||
定价方式 | 协议定价 | ||||
公示起止时间 | 2023年6月19日--7月4日 |
责编:
编审: