单位信息 | 转让负责人 | 孔春岩 | 校内完成单位 | 机械工程学院 | |
受让单位 (转让、许可) | 单位名称:深圳泓越信息科技有限公司 | ||||
是否关联交易: 是 | |||||
成果信息 | 专利名称 | 专利号 | 转让金额 | 第一发明人 | 专利类型 (发明、实用新型、外观设计) |
一种偏心回转定位工具 | 202110386048.0 | 15450元 | 孔春岩 | 发明 | |
转化方式 | 转让 | 转让/许可期限 |
| ||
定价方式 | 协议定价 | ||||
公示起止时间 | 2023年03月10日至2023年03月24日 |
单位信息 | 转让负责人 | 孔春岩 | 校内完成单位 | 机械工程学院 | |
受让单位 (转让、许可) | 单位名称:深圳泓越信息科技有限公司 | ||||
是否关联交易: 是 | |||||
成果信息 | 专利名称 | 专利号 | 转让金额 | 第一发明人 | 专利类型 (发明、实用新型、外观设计) |
一种偏心回转定位工具 | 202110386048.0 | 15450元 | 孔春岩 | 发明 | |
转化方式 | 转让 | 转让/许可期限 |
| ||
定价方式 | 协议定价 | ||||
公示起止时间 | 2023年03月10日至2023年03月24日 |
责编:
编审: