单位信息 | 转让负责人 | 张力 | 校内完成单位 | 电气与电子信息学院 | |
受让单位 (转让、许可) | 单位名称:龙图腾网科技(合肥)股份有限公司 | ||||
是否关联交易: 否 | |||||
成果信息 | 专利名称 | 专利号 | 转让金额 | 第一发明人 | 专利类型 (发明、实用新型、外观设计) |
分布式电源选址定容优化系统 | 2021111854693 | 10000 | 张力 | 发明 | |
转化方式 | 转让 | 转让/许可期限 | 永久 | ||
定价方式 | 协议定价 | ||||
公示起止时间 | 2023.2.28-2023.3.13 |
单位信息 | 转让负责人 | 张力 | 校内完成单位 | 电气与电子信息学院 | |
受让单位 (转让、许可) | 单位名称:龙图腾网科技(合肥)股份有限公司 | ||||
是否关联交易: 否 | |||||
成果信息 | 专利名称 | 专利号 | 转让金额 | 第一发明人 | 专利类型 (发明、实用新型、外观设计) |
分布式电源选址定容优化系统 | 2021111854693 | 10000 | 张力 | 发明 | |
转化方式 | 转让 | 转让/许可期限 | 永久 | ||
定价方式 | 协议定价 | ||||
公示起止时间 | 2023.2.28-2023.3.13 |
责编:
编审: