经学校评标小组开标评审,88038威尼斯检测中心彭州校区商铺对外租赁项目评标结果如下表:
1、(第一标段)彭州市天彭镇南大街222号-274号(双号):
铺面编号 | 参考面积 (㎡) | 第一中标候选人 | 备注 |
222号 | 17.89 | -------- | 投标人不足三家,流标。 |
224号 | 17.89 | 侯亚君 |
|
226号 | 17.89 | 陈和平 |
|
228号 | 13.44 | 刘小玲 |
|
230号 | 13.44 | 李飞 |
|
232号 | 37.62 | 王代蓉 |
|
234号 | 6.33 | 朱杨丽 |
|
236-240号 | 91.98 | 成都健尔堂大药房连锁有限公司 |
|
242号 | 42.22 | -------- | 投标人不足三家,流标。 |
244号 | 6.33 | 李远平 |
|
246号 | 42.9 | 刘晓薇 |
|
248号 | 27.54 | 刘晓薇 |
|
250号 | 25.28 | 张光玉 |
|
252号 | 42.90 | -------- | 投标人不足三家,流标。 |
254号 | 6.33 | -------- | 投标人不足三家,流标。 |
256-258号 | 70.95 | 成都红旗连锁股份有限公司 |
|
260号 | 26.88 | 胡兴琼 |
|
262号 | 8.12 | 王云刚 |
|
264-266号 | 32.68 | 李念 |
|
268-270号 | 31.92 | 王新 |
|
272号 | 13.69 | 龚跃 |
|
274号 | 5.56 | 雷成洪 |
|
2、(第二标段)彭州市天彭镇天府中路1-25号(单号):
铺面编号 | 参考面积 (㎡) | 第一中标候选人 | 备注 |
1-3号 | 18.96 | 胡英 |
|
5-7号 | 18.96 | 杨华强 |
|
9-11号 | 19.02 | 何娟 |
|
13-15号 | 18.99 | 吴媛 |
|
17号 | 9 | 兰远其 |
|
19号 | 9 | 黄兴全 |
|
21号 | 9 | 张沂 |
|
23-25号 | 31.38 | 罗显栋 |
|
3、(第三标段)彭州市天彭镇繁江南路192-216号(双号):
铺面编号 | 参考面积 (㎡) | 第一中标候选人 | 备注 |
192号 | 15.14 | 张友成 |
|
194-196号 | 33.15 | 李声凯 |
|
198号 | 20 | -------- | 投标人不足三家,流标。 |
200-202号 | 35.67 | 骆友建 |
|
204号 | 16.7 | 尹本建 |
|
206-212号 | 358.2 | -------- | 投标人不足三家,流标。 |
214-216号 | 32.4 | 鲁书江 |
|
88038威尼斯检测中心招投标中心
2021年3月18日