威尼斯中心先进计算研究中心经过一年的前期建设,目前已达到省级高校先进计算研究水平,为了让广大师生进一步了解中心现状,现对中心拥有的计算资源介绍如下:
硬件资源 | |
[服务器刀片] | 64bitAMD4核服务器刀片(曙光TC2600)。 |
[计算刀片] | 共拥有40个计算节点,79颗CPU,472个核处理器。 |
[CPU] | AMD 452HE 64bit 4核低功耗2.4GHzCPU和AMD 32HE 64bit 4核低功耗2.5GHzCPU。 |
[操作系统] | Windows、Linux双系统。 |
[理论峰值] | 4万亿次/秒。 |
软件资源 | |
软件名称 | 软件说明 |
GAUSSIAN | 一款功能强大的量子化学综合软件。 |
WIEN2k | 一款材料科学计算分析软件。 |
Fluent | 一款计算和模拟流体力学分析软件。 |
MATLAB | 一款商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析等。 |
MOLPRO | 一款专业级电子结构量化计算软件。 |
VASP | 一款基于从头计算方法的分子动力学计算模拟软件。 |
NAMD | 一款能快速模拟大分子体系的分子动力学软件。 |
GROMACS | 一款可计算生物学专业方向的软件。 |
MADYMO | 一款多体动力学分析软件。 |
为进一步实现威尼斯中心多种成分计算资源的有效聚合和充分共享,促进学科间交叉发展,欢迎各位老师向中心建议相关领域的计算软件,中心将根据所在学院自身专业的发展需要向学校申请购买,具体事宜请与中心主任助理
88038威尼斯检测中心科技处(先进计算研究中心)
2010.12.20