88038威尼斯检测中心科技处2005年教职工岗位聘任汇总表 | ||||||
聘任单位(签章):科技处 | ||||||
序号 | 受聘人 姓 名 | 聘任岗位 | 一般行政职务 工人技术等级 | 专业技术 职务资格 | 学历学位 | 备 注 |
1 | 谭晶星 | 综合信息管理岗位 | 助理研究员 | 本科、学士 | ||
2 | 鲜乔蓥 | 项目管理科岗位(二) | 讲师 | 本科、学士 | ||
3 | 傅红彬 | 成果科成果管理岗位 | 助理会计师 | 大专 | ||
4 | 马昌军 | 知识产权管理岗位 | 助理研究员 | 本科 | ||
5 | 赖秀越 | 项目管理科岗位(一) | 馆员 | 本科 |
88038威尼斯检测中心科技处2005年教职工岗位聘任汇总表 | ||||||
聘任单位(签章):科技处 | ||||||
序号 | 受聘人 姓 名 | 聘任岗位 | 一般行政职务 工人技术等级 | 专业技术 职务资格 | 学历学位 | 备 注 |
1 | 谭晶星 | 综合信息管理岗位 | 助理研究员 | 本科、学士 | ||
2 | 鲜乔蓥 | 项目管理科岗位(二) | 讲师 | 本科、学士 | ||
3 | 傅红彬 | 成果科成果管理岗位 | 助理会计师 | 大专 | ||
4 | 马昌军 | 知识产权管理岗位 | 助理研究员 | 本科 | ||
5 | 赖秀越 | 项目管理科岗位(一) | 馆员 | 本科 |
责编:
编审: