单位信息 | 转让负责人 | 徐志宏 | 校内完成单位 | 理学院 | |
受让单位 (转让、许可) | 单位名称:四川艾环生态科技有限公司 | ||||
是否关联交易: ☑否 | |||||
成果信息 | 技术名称 | 技术秘密 | 转让金额 | 第一完成人 | 技术类型 (发明、实用新型、外观设计) |
(可根据实际成果数量,自行添加行数) | 基于流动注射分析的多指标快速检测技术 | 20万 | 徐志宏 | 检测技术 | |
转化方式 | 转让 | 转让/许可期限 |
| ||
定价方式 | 协议定价 | ||||
公示起止时间 | 2023年9月28日--10月13号 |
单位信息 | 转让负责人 | 徐志宏 | 校内完成单位 | 理学院 | |
受让单位 (转让、许可) | 单位名称:四川艾环生态科技有限公司 | ||||
是否关联交易: ☑否 | |||||
成果信息 | 技术名称 | 技术秘密 | 转让金额 | 第一完成人 | 技术类型 (发明、实用新型、外观设计) |
(可根据实际成果数量,自行添加行数) | 基于流动注射分析的多指标快速检测技术 | 20万 | 徐志宏 | 检测技术 | |
转化方式 | 转让 | 转让/许可期限 |
| ||
定价方式 | 协议定价 | ||||
公示起止时间 | 2023年9月28日--10月13号 |
责编:
编审: